Most Geographed Squares
These are the squares with the best coverage so far! See also 100km x 100km Squares.
Note that Fully covered 10km x 10km Squares are now listed separately.
The # number column is the number of squares with (at least) a geograph, and the % column is the percentage of the total 'land' based squares with coverage.
10km x 10km Squares
Great Britain
| Rank | Square | # | % |
| 1st | NG46 | 99 | 99 |
| " | NH51 | 99 | 99 |
| " | NN90 | 99 | 99 |
| " | NO21 | 99 | 99 |
| " | NS67 | 99 | 99 |
| " | NS74 | 99 | 99 |
| " | NS81 | 99 | 99 |
| " | NS83 | 99 | 99 |
| " | NS93 | 99 | 99 |
| " | NS95 | 99 | 99 |
| " | NT17 | 99 | 99 |
| " | NT61 | 99 | 99 |
| " | NT71 | 99 | 99 |
| " | NT83 | 99 | 99 |
| " | NU00 | 99 | 99 |
| " | NY98 | 99 | 99 |
| " | NZ12 | 99 | 99 |
| " | NZ18 | 99 | 99 |
| " | NZ28 | 99 | 99 |
| " | SC38 | 99 | 99 |
| " | SD27 | 99 | 99 |
| " | SD48 | 99 | 99 |
| " | SD49 | 99 | 99 |
| " | SD89 | 99 | 99 |
| " | SE44 | 99 | 99 |
| " | SE45 | 99 | 99 |
| " | SE49 | 99 | 99 |
| " | SE56 | 99 | 99 |
| " | SE83 | 99 | 99 |
| " | SE93 | 99 | 99 |
| " | SE94 | 99 | 99 |
| " | SH63 | 99 | 99 |
| " | SJ14 | 99 | 99 |
| " | SJ17 | 99 | 99 |
| " | SJ22 | 99 | 99 |
| " | SJ36 | 99 | 99 |
| " | SJ37 | 99 | 99 |
| " | SJ53 | 99 | 99 |
| " | SJ55 | 99 | 99 |
| " | SJ78 | 99 | 99 |
| " | SK84 | 99 | 99 |
| " | SM91 | 99 | 99 |
| " | SN78 | 99 | 99 |
| " | SO39 | 99 | 99 |
| " | SS74 | 99 | 99 |
| " | SS82 | 99 | 99 |
| " | ST07 | 99 | 99 |
| " | ST35 | 99 | 99 |
| " | SX07 | 99 | 99 |
| " | SX15 | 99 | 99 |
[See Full Squares]
Ireland
| Rank | Square | # | % |
| 1st | C82 | 99 | 99 |
| " | H29 | 99 | 99 |
| " | H74 | 99 | 99 |
| 4th | J37 | 96 | 99 |
| 5th | H96 | 55 | 98 |
| 6th | D00 | 98 | 98 |
| " | J09 | 98 | 98 |
| 8th | C94 | 48 | 98 |
| 9th | C81 | 97 | 97 |
| " | C92 | 97 | 97 |
| " | H34 | 97 | 97 |
| " | J16 | 97 | 97 |
| 13th | J04 | 96 | 96 |
| 14th | C90 | 95 | 95 |
| " | H26 | 95 | 95 |
| " | H88 | 95 | 95 |
| 17th | J06 | 51 | 94 |
| 18th | J08 | 44 | 94 |
| 19th | C91 | 93 | 93 |
| 20th | C73 | 65 | 93 |
| 21st | H24 | 92 | 92 |
| " | H45 | 92 | 92 |
| " | H99 | 92 | 92 |
| 24th | O23 | 51 | 91 |
| 25th | C80 | 91 | 91 |
| 26th | H16 | 80 | 91 |
| " | M11 | 10 | 91 |
| 28th | J17 | 85 | 90 |
| 29th | H15 | 74 | 90 |
| 30th | C52 | 36 | 90 |
| " | J14 | 90 | 90 |
| 32nd | C61 | 88 | 88 |
| 33rd | C62 | 73 | 87 |
| 34th | H44 | 86 | 86 |
| 35th | D31 | 25 | 83 |
| " | J58 | 35 | 83 |
| " | O22 | 60 | 83 |
| " | O24 | 55 | 83 |
| " | O35 | 5 | 83 |
| 40th | D02 | 82 | 82 |
| 41st | M21 | 18 | 82 |
| 42nd | C71 | 81 | 81 |
| " | H14 | 81 | 81 |
| 44th | C84 | 12 | 80 |
| " | H78 | 80 | 80 |
| " | V26 | 4 | 80 |
| 47th | J18 | 69 | 78 |
| 48th | C51 | 78 | 78 |
| " | C60 | 78 | 78 |
| " | D03 | 78 | 78 |
1km Grid Squares
| Rank | Square | Images |
| 1st | H4572 | 1645 |
| 2nd | SJ4066 | 1222 |
| 3rd | SK9771 | 1001 |
| 4th | SU7106 | 941 |
| 5th | TQ3281 | 715 |
| 6th | J5082 | 697 |
| 7th | NT2573 | 672 |
| 8th | H4472 | 619 |
| 9th | TQ3181 | 563 |
| 10th | TL4458 | 529 |
| " | TQ3280 | 529 |
| 12th | TQ3080 | 510 |
| 13th | TQ3380 | 499 |
| 14th | TL4558 | 493 |
| 15th | SH4762 | 490 |
| 16th | SU7423 | 476 |
| 17th | TA0928 | 457 |
| 18th | H4672 | 456 |
| " | SX9292 | 456 |
| 20th | J3474 | 448 |
| 21st | SU6352 | 440 |
| 22nd | SU7006 | 407 |
| 23rd | SH5660 | 406 |
| 24th | SH6115 | 405 |
| 25th | SJ4065 | 399 |
| 26th | TQ3381 | 395 |
| 27th | SE2933 | 372 |
| 28th | SO9198 | 359 |
| 29th | TQ3079 | 353 |
| 30th | TQ3081 | 341 |
| 31st | J3374 | 334 |
| 32nd | TL8564 | 333 |
| 33rd | NZ2563 | 329 |
| 34th | SX9192 | 328 |
| 35th | NY9364 | 313 |
| 36th | SU6152 | 301 |
| 37th | SE3033 | 296 |
| " | SU8650 | 296 |
| 39th | SN5881 | 292 |
| " | SU6505 | 292 |
| 41st | TA0339 | 290 |
| " | TA1028 | 290 |
| 43rd | SU6453 | 286 |
| 44th | SM9515 | 285 |
| 45th | TQ2884 | 283 |
| 46th | SP5075 | 281 |
| 47th | H4772 | 279 |
| " | TQ0658 | 279 |
| 49th | SU7173 | 277 |
| 50th | J5081 | 270 |